服務(wù)電話
+0755-29483521
廣東省東莞市清溪鎮(zhèn)清溪蓮塘路59號
產(chǎn)品基本參數(shù)表 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 新能源道閘(太陽能) | 產(chǎn)品型號 | ZC618NRSE | 外觀尺寸 | 380*390*1070mm |
光伏驅(qū)動電源 | 四面光伏板12V/140W/200W | 適配桿長 | ≤6米直桿4秒~5米柵欄桿/5秒 | 包裝體積 | 425*520*1093MM |
有效時長 | 滿載蓄電可用5000次 | 機(jī)體顏色 | 黑色 | 直桿規(guī)格 | 80*45mm |
蓄電時長 | 4小時充滿 | 機(jī)箱材質(zhì) | 冷扎鋼2.0厚高溫烤漆 | 欄桿材料 | 直桿/二欄鋁合金 |
遙控頻率 | 433頻段(加密) | 遙控距離 | ≧50~200米范圍 | 重量 | 65KG |
電機(jī)規(guī)格 | 側(cè)裝式120W無刷電機(jī) | 控制器 |
DC24V驅(qū)動控制器+ MPPT光伏轉(zhuǎn)換器 |
起落速度 | 2秒~6秒可調(diào) |
標(biāo) 配: | 安裝提把式蓄電池60AH/1臺,充電器/1套,加密遙控器2把,欄桿/1條 防雷器及國標(biāo)充電接口 |
用戶名: | 匿名用戶 |
評論內(nèi)容: | |
驗(yàn) 證 碼: |
|
未登錄,點(diǎn)擊登錄 |